AI 数媒业务
与 Q4 工作重点
研发体系内的自有营销渠道与内容能力
支持手机卖点传播
研发体系内,直接连接海外用户的营销能力
让 AI 能力
成为用户理解的
产品价值
自有渠道持续触达用户,
本地内容解释功能价值,
真实反馈支持产品判断。
把功能讲清楚
把 AI 功能转化为本地生活场景,结合 AIGC、本地实拍与创作者内容。
通过自有渠道持续传播为手机品牌 AI 心智持续深耕
AI 社媒官方与手机品牌账号,联动社群和创作者,承接重点项目与日常传播。
把用户偏好反馈给产品
通过 KTX 按月反馈用户喜爱的或热度较高的 AI 视频所对应的功能点,如灵动岛转账、AI Health Assistant,为产品团队了解用户兴趣和判断传播重点提供参考。
自有矩阵覆盖重点市场,粉丝合计约 222 万
| 市场 | 核心官方账号 | 官方粉丝 | 非官方矩阵粉丝 |
|---|---|---|---|
| 尼日利亚 NG | TECNO AI NG | 1,025,713 | AIcureyou 6.74 万 OMOAI 4.24 万 / Nobejujuai 5.53 万 |
| 肯尼亚 KE | TECNO AI KE | 753,689 | AI fantasy 2.16 万 / Kenucleus 2.68 万 |
| 印尼 ID | Infinix AI ID / TECNO AI ID | 149,805 / 48,808 | - |
| 俄罗斯 EE1 | TECNO AI EE1-VK | 17,635 | - |
| Global | INS / FB / YT / X | 10,538 | - |
34 个社群承接用户参与,下一步提升活跃与共创
| 市场/品牌 | 群数 | 成员数 | 高活跃 | 中活跃 | 低活跃 | 运营基础 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日利亚 NG | 19 | 2,063 | 3 | 8 | 7 | 创作者、学生及泛用户 |
| 肯尼亚 KE | 9 | 1,964 | 2 | 1 | 6 | 以大学生社群为主 |
| 俄罗斯 EE1 | 2 | 111 | 0 | 1 | 1 | KOC 群与大使群 |
| 印尼 TECNO | 2 | 600 | 2 | 0 | 0 | 两个 TikTok 群 |
| 印尼 Infinix | 2 | 600 | 2 | 0 | 0 | 两个 TikTok 群 |
| 合计 | 34 | 5,338 | 9 | 10 | 14 | 另 1 群未标记活跃度 |
按核心创作者、校园用户和泛用户分层运营,逐步提高重复参与和有效反馈。
新品、热点与产品合作,验证不同场景的传播能力
| 项目 | 代表结果 | 形成的能力与后续判断 | 原活动复盘文件 |
|---|---|---|---|
| CAMON 50 2–6 月三国首发 | 1,944 万总曝光 NG 760 万 / KE 542 万 / EE1 642 万 2,260 条 UGC | 官方内容示范配合用户共创,支持新品卖点传播。NG 校园合作、KE 社群招募与 EE1 本地内容形成各市场执行经验。 | CAMON 50 活动复盘 ↗ |
| 世界杯 6–7 月重点活动 | 约 3,800 万跨渠道播放/曝光 官号 1,840 万 / UGC 1,500 万 AIGC 213 万 / X 265 万 | 18 位优质 KOC 与 89 个账号构成可复用创作者基础。活动后的内容延续性,以及批量账号运营效率仍需改善。 | 世界杯 活动复盘 ↗ |
| HiTranslate 8 月产品合作 | 官号约 403 万播放 较 300 万目标高 34.5% 会员核销 30 张 | 功能场景具备传播空间,并出现用户自发共创。使用引导与体验承接仍需优化,尚不能据此判断销售贡献。 | HiTranslate 活动复盘 ↗ |
本地化内容优化与 AI 工作流支持日常交付
俄罗斯 VK:内容效率改善
剔除知识竞赛后,8 月篇均曝光较 7 月提升。
含知识竞赛的篇均曝光:684 至 1,367
含知识竞赛的篇均互动:17.0 至 55.6
单篇最高曝光:8,900
7.13–8.20 共 63 篇内容。样本总曝光增长 93.7%,比较区间并非完整自然月。
内容调整与固定互动栏目共同改善日常表现,通过社群与社区互联持续裂变。
AI 工具:形成可复用工作流
HushBuddy 视频生成 Agent
沉淀脚本、素材到成片流程,支持多市场 AIGC 内容供给。
idealoop 飞书智能体
支持日常内容协作、素材管理与分发。
账号数据看板
汇总账号表现与内容趋势,支持活动监测和复盘。
结合 ElevenLabs、Lovart、Leadde 等工具持续优化生产方式。
稳定团队分工,补充内容生产岗位
运营费用投入与审批执行
| 费用项目 | 投入金额与预算 | 执行情况与口径 |
|---|---|---|
| SSA 官号投放 | 2025 年$13,858.277–12 月 2026 年$26,401.331–8 月 | CPF$0.02行业参考 $0.05–0.1 加热 CPM$0.2行业参考 $1–2 涨粉 CPM$1 效率较高的原因:视频内容及自投策略 |
| SSA 活动预算 2026 年 | 旗舰机/重大活动通常 $3,000/次 全年预算不超过 $12,000 | 目前累计花费 $5,000 CAMON 50:$2,000 / 世界杯:$3,000 |
| EE1 活动费用 | CAMON 50 首发单次 Campaign $20,000 全年 UGC 活动费用 $10,000 | UGC 费用由 KTX 项目组提供 |
| SSA 本地运营 | 每月费用上限 ¥1,000 | 实际平均每月 不到 ¥500 |
费用审批与执行
官号投放总部直管自投,覆盖 SSA 与 EE1,均通过 SP 流程执行。
大型 Campaign活动方案通过后邮件申请费用。活动后 UGC 奖励由本地发起 FOL 申请;实物奖品由总部发起 SP 采购流程。
本地运营费用百元级支出由本地邮件申请、总部审批,再由本地通过 FOL 报销执行。
官号金额按已提供账单汇总,2025 年非完整全年;效率及行业均值为内部参考口径。08 / 09
Q4 以团队稳定和手机 AI 价值传播为重点
| 原 H2 目标 | 截至 8 月的状态 | 后续执行重点 |
|---|---|---|
| 期末粉丝 260 万 | 221.97 万,距目标约 38 万 | 重点卖点内容与矩阵日常运营共同支持增长 |
| 1 次超千万活动 | 世界杯全周期已超千万 | 按跨 6–7 月活动口径列示,H2 单独归属需拆分 |
| 互动率稳 3.8%、冲 4% | H1 报告为 3.6%+;最新值待统一 | 用固定栏目与本地场景改善有效互动 |
| 自培养 KOC 300+ | KOC 类群成员 429,非达成口径 | 以实际产出和持续参与识别有效创作者 |
9 月
稳定分工与新人承接,复用优质创作者,根据 KTX 共创 OGSM 刷新卖点优先级。
10–11 月
配合 CAMON Slim 等重点项目开展场景传播,推进 EE1 共创与系列内容。
11–12 月
结合黑五、圣诞等节点支持手机业务,完成年度复盘与下一年规划。
以全年目标为承诺,当前持续刷新 AI 卖点;具体项目交付在刷新后确定,按月同步进展与需协调事项。